Fitur
Pompa dosis dua barel merupakan perlengkapan standar dan
dapat secara otomatis mengeluarkan bahan kimia seperti pemutih dan disinfektan. Ini lembut bagi pekerja dan produk karena tangan Anda tidak perlu kotor atau menumpahkan apa pun ke mesin. Selain itu, karena jumlah yang ditetapkan dapat ditambahkan, kesalahan manusia seperti jumlah input yang salah dapat dicegah.
*Kotak deterjen bersifat opsional.
Pencucian dengan air panas dapat dilakukan dengan menggunakan uap sebagai sumber panasnya.
Pencucian dengan air panas dapat dilakukan sesuai dengan pedoman desinfeksi dan sterilisasi pada suhu 80°C selama 10 menit.
Tipe mesin cuci/pengering Ruang pemasangan
tanpa henti
mulai dari mencuci hingga mengeringkan adalah setengah dari model konvensional. Tidak perlu memindahkan air ke pengering setelah dehidrasi, sehingga menghemat tenaga kerja.
panel sentuh
■ 100 kursus dapat diatur
■ Nama kursus dapat diatur
■Isi proses selama pengoperasian selalu ditampilkan
Spesifikasi
Model | WD222S | ||
---|---|---|---|
kekuatan pemrosesan | dehidrasi cucian | 25kg | |
pencucian dan pengeringan | 15kg | ||
drum | Diameter x kedalaman (mm) | 890φ×566mm | |
volume | 352ℓ | ||
Kapasitas kekuatan | 3 fase AC200V 30A | ||
Motor listrik | Mengendarai motor | 3,7kW 6P | |
motor kipas | 0,75kW 4P | ||
Diameter saluran (mm) | φ200 | ||
konsumsi uap | 45kg/jam | ||
Metode pemanasan | Jenis uap & jenis air panas (opsional) | ||
sumber panas kering | uap air | ||
Diameter pipa | persediaan air | 25A | |
Pasokan air panas | 25A | ||
drainase | 65A | ||
Uap pemanas/drainase | 15A/10A | ||
Uap kering/drainase | 15A/15A | ||
Dimensi mesin maksimum | Lebar x kedalaman x tinggi | 1148×1435×1958mm | |
berat | 1140kg |
Reviews
There are no reviews yet.