Mudah dimengerti oleh semua orang!
Panel kontrol yang mudah digunakan
■ 6 Program
■ Suhu pencucian dan pembilasan dapat diatur secara personal
■ Kontrol inverter
■ Fungsi berhenti di tengah jalan
■ Fungsi perubahan ketinggian air 3 tingkat (rendah, sedang, tinggi)
■ Gelas takar otomatis deterjen/bahan tambahan (3 buah)
Spesifikasi
| Model | WN353 | |
|---|---|---|
| Jumlah pemrosesan (JIMS) | Kapasitas 35kg (32kg) | |
| dimensi drum | 965φ×592mm | |
| Kecepatan putaran pencucian | 20/38rpm | |
| Berputar cepat | 375/750rpm | |
| Sumber Daya listrik | 3 fase AC200V 40A | |
| Motor listrik | 5,5kW 6P | |
| Diameter pipa | persediaan air | 32A |
| Pasokan air panas | 32A (opsional) | |
| Tambahkan deterjen | 15A | |
| drainase | 80A | |
| uap air | 20A | |
| udara | – | |
| Jumlah air yang dibutuhkan | Rendah 76ℓ/Sedang 136ℓ/Tinggi 204ℓ | |
| Dimensi mesin maksimum | 1333 (lebar) x 1472 (kedalaman) x 1810 (tinggi) mm | |
| berat | 1340kg | |





Reviews
There are no reviews yet.