Spesifikasi Teknis :
| Protokol | Semi Automatic |
|---|---|
| Bentuk Gelombang | Rectilinear Biphasic |
| Tipe Layar Monitor | LED ECG Display |
| Waktu Pengisian Daya | Kurang dari 10 detik |
| Suhu Pengoperasian | 0 – 50 Celcius |
| Shock | IEC 60068-2-27; 100G Altitude |
| Kapasitas Baterai | 400 shock atau 19 jam penggunaan secara terus menerus |
| Berat | 5.19 lb (2.35 kg) tanpa baterai |
| Dimensi | 7.62 cm x 23.47 cm x 23.88 cm |








Reviews
There are no reviews yet.